Nach dem Debüt 2003 in Stuttgart folgten eine Vielzahl von Halbmarathons mit unterschiedlichem Profil, die ich hier in chronologischer Reihenfolge nun aufliste.
Neben dem aktuellen Trainingsstand und der Tagesform, sorgten vor allem unterschiedliches Streckenprofil und unterschiedliche Wetterbedingungen (von ganz kalt bis drückend heiß) für unterschiedliche Zeiten. Meine persönliche Bestzeit bin ich in Kandel in der Südpfalz gelaufen.
| 16.10.2005 Bottwartal | 1:45:05 |
| 23.07.2006 StuttgarterZeitung-Lauf | 1:55:52 |
| 05.09.2006 Brombachsee | 1:50:00 |
| 21.10.2006 Gmünder Rechberglauf (25 km über 780 Höhenmeter) | 2:53:00 |
| 20.05.2007 Heilbronn | 1:58:41 |
| 24.06.2007 StuttgarterZeitung-Lauf | 1:50:55 |
| 09.09.2007 Künzelsau/Hohenlohe (ebm-papst-Halbmarathon) | 1:47:51 |
| 25.10.2007 Gmünder Rechberglauf (25 km über 780 Höhenmeter) | 2:37:33 |
| 02.12.2007 Nikolauslauf Tübingen | 1:52:43 |
| 19.04.2008 Lichtenwalder Halbmarathon | 1:51:17 |
| 22.05.2008 Rennsteig-Lauf in Thüringen | 1:58:39 |
| 22.06.2008 StuttgarterZeitung-Lauf (extreme Hitze!) | 2:00:02 |
| 06.09.2008 Kernen-Rommelshausen | 1:53:42 |
| 25.10.2008 Gmünder Rechberglauf (25 km über 780 Höhenmeter) | 2:38:47 |
| 19.04.2009 Gerlinger Solitudelauf | 1:49:19 |
| 10.05.2009 Schluchseelauf (aber nur über 18,4 km) | 1:34:24 |
| 17.05.2009 Heilbronn | 1:53:33 |
| 21.06.2009 Stuttgarter-Zeitung-Lauf | 1:45:05 |
| 13.10.2009 Bottwartal (siehe Foto unten!) | 1:45:13 |
| 06.12.2009 Nikolauslauf Tübingen | 1:52:52 |
| 14.03.2010 Kandel/Südpfalz | 1:42:24 |
| 16.05.2010 Regensburg | 1:43:49 |
| 20.06.2010 StuttgarterZeitung-Lauf | 1:45:32 |
| 19.09.2010 Karlsruhe | 1:47:15 |
13.03.2011 Kandel/Südpfalz [persönliche HM-Bestzeit!!!] | 1:40:48 |
| 16.04.2011 Lichtenwalder Halbmarathon | 1:45:04 |
| 29.05.2011 StuttgarterZeitung-Lauf | 1:43:42 |
| 18.09.2011 Karlsruhe | 1:43:54 |
| 17.06.2012 Stuttgart-Lauf (LBS-Halbmarathon) | 1:45:37 |
18.08.2012 Lecher Höhenhalbmarathon über 21,8 km (jeweils 1000 Höhenmeter rauf und runter) | 2:50:28 |
| 23.09.2012 Karlsruhe | 1:44:40 |
| 09.12.2012 Nikolauslauf Tübingen (bei viel Schnee ...) | 1:58:43 |
| 13.03.2013 Lichtenwalder Halbmarathon | 1:53:48 |
| 23.06.2013 Stuttgart-Lauf (LBS-Halbmarathon) | 1:45:32 |
17.08.2013 Lecher Höhenhalbmarathon über 21,8 km (jeweils 1000 Höhenmeter rauf und runter in der wunderschönen Bergkulisse des Vorarlbergs) | 2:49:39 |
8.12.2013 Nikolauslauf Tübingen
| 1:52:27 |
9.03.2014 Kandel/Südpfalz (verletzungsbedingt deutlich langsamer wie in den Jahren zuvor in Kandel!)
| 1:55:31 |
29.06.2014 Stuttgart-Lauf (LBS Halbmarathon)
| 1:48:27 |
16.08.2014 Lecher Höhenhalbmarathon über 21,8 km und über 1000 Hm (leider mit Beschwerden angetreten und zudem teilweise Schlammschlacht bei Graupelschauer!)
| 3:08:23 |